Branwyn Alkimoennis of Graceful Delight
Verpaarung
Tangerine Dream of Gracefuld Delight x Ultime Mistral du Pays Sauvage
Geworfen/Gestorben: | 06.10.2005/09.04.2019 |
HD: | A2 |
ED: | grenzf./grenzf. |
Augen frei: | 27.06.2009 |
Formwert: | sehr gut |
Ausstellungs- und Prüfungsergebnisse
Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Gambach | Jüngsten | Gilbert | vv |
03.03.2007 | München | Jugend | Clerc | sg4 |
01.08.2009 | Teublitz | Abrichtelehrgang | Ragutz | I. Preis |
03.10.2009 | Teublitz | Brauchbarkeitsprüfung | Ragutz | bestanden |
25.07.2009 | Prebitz | Dummy A | Hillmann | sehr gut |
Weitere Infos
Nachdem Branwyn die Brauchbarkeitsprüfung abgeschlossen hatte, habe ich mich entschieden die Jägerprüfung abzulegen. Die jagdliche Arbeit macht mir viel Spaß und mit Jägerprüfung ist alles etwas leichter. Außerdem kann ich die Hunde dann auch auf weiteren jagdlichen Prüfungen führen.
Leider mussten wir Branwyn am 09. April 2019 aufgrund eines Karzinoms einschläfern lassen, wir sind sehr sehr traurig.
Pedigree
Branwyn Alkimoennis of Graceful Delight | Ultime Mistral du Pays Sauvage | Gunmarsh Zachary | Perrimay Hugo of Fenwood |
Gunmarsh Sophia | |||
Pollen du Pays Sauvage | Cheek to cheek Nosy Parker | ||
Noucha Du Doumaine des Clayeux | |||
Tangerine Dream of Gracefuld Delight | Lorinford Harlequin | Lorinford Lancelot | |
Lorinford Lovestory | |||
Kerrin of Graceful Delight | Friendship Classic Tattoo | ||
Shadowfax amazing Grace |
[spnb]
Züchterin: Birgit Rabe